डेयरी
भारत में पाई जाने वाली गायों की प्रमुख नस्लें

पशुपालन में अच्छे नस्ल की दुधारू गाय और भैंसों का होना जरूरी है, तभी लाभ होता है। इसी लिए देश भर में पाई जाने वाली गायों की प्रमुख नस्लों और राज्यों की जानकारी दी जा रही है।
| क्रम संख्या | नस्ल | क्षेत्र |
| 1 | अमृत महल | कर्नाटक |
| 2 | बाचौर | बिहार |
| 3 | बरगुर | तमिलनाडु |
| 4 | डांगी | महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश |
| 5 | दियोनी | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
| 6 | गोलो | महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश |
| 7 | गिर | गुजरात |
| 8 | हालीकर | कर्नाटक |
| 9 | हरियाना | हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान |
| 10 | कंगायम | तमिलनाडु |
| 11 | कांकरेज | गुजरात और राजस्थान |
| 12 | केनकथा | उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश |
| 13 | खेरीगढ़ | उत्तर प्रदेश |
| 14 | खिल्लार | महाराष्ट्र और कर्नाटक |
| 15 | कृष्णा वैली | कर्नाटक |
| 16 | मालवी | मध्य प्रदेश |
| 17 | मेवाती | राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश |
| 18 | नागोरी | राजस्थान |
| 19 | निमाड़ी | मध्य प्रदेश |
| 20 | ओंगोल | आंध्र प्रदेश |
| 21 | पोनवार | उत्तर प्रदेश |
| 22 | पुंगानूर | आंध्र प्रदेश |
| 23 | राठी | राजस्थान |
| 24 | रेड कंधारी | महाराष्ट्र |
| 25 | रेड सिंधी | केवल संगठित फार्मों पर |
| 26 | साहिवाल | पंजाब और राजस्थान |
| 27 | सिरी | सिक्किम और पश्चिम बंगाल |
| 28 | थारपारकर | राजस्थान |
| 29 | अंबल्येचरी | तमिलनाडु |
| 30 | वेचूर | केरल |
| 31 | मोटू | उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश |
| 32 | घुमुसारी | उड़ीसा |
| 33 | बिंझारपुरी | उड़ीसा |
| 34 | खारीयार | उड़ीसा |
| 35 | पुलीकुलम | तमिलनाडु |
| 36 | कोसाली | छत्तीसगढ़ |
| 37 | मलनाड गिद्दा | कर्नाटक |
| 38 | बेलाही | हरियाणा और चंड़ीगढ़ |
| 39 | गंगा तिरी | उत्तर प्रदेश और बिहार |
Leave a Comment